专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1460%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-664期 | 小 | 0662期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0637期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0635期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0587期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。